학사정보
SNS 공유하기
학번안내
학번안내
우리 대학 신입생들에게 부여하는 학생번호는 학생의 고유번호이므로 정확하게 사용하여야만 불이익을 받지 않습니다.
계열별 고유번호 (본교)
계열 (학과) | 고유번호 | 계열 (학과) | 고유번호 |
---|---|---|---|
경찰항공보안과 | 103 | 소방안전관리과 | 208 |
유아교육과 | 106 | 철도건설과 | 209 |
사회복지과(주간) | 108 | 철도전기기관사과 | 210 |
사회복지과(야간) | 128 | 항공전자정비과 | 213 |
전문사관양성과 | 110 | 식품영양과 | 214 |
항공운항서비스과 | 111 | 간호학과 | 301 |
전기과 | 204 | 보건행정과 | 302 |
호텔조리제빵과 | 205 | 물리치료과 | 303 |
건축인테리어과 | 207 | 뷰티케어과 | 304 |
작업치료과 | 305 | ||
치위생과 | 306 |
산업체 위탁교육장
계열 (학과) | 고유번호 | 계열 (학과) | 고유번호 |
---|---|---|---|
사회복지과 | 108 |
전공심화과정
계열 (학과) | 고유번호 | 계열 (학과) | 고유번호 |
---|---|---|---|
철도전기공학과 | 401 | 사회복지학과 | 407 |
물리치료학과 | 404 | 철도건설공학과 | 408 |
간호학과 | 405 | 항공전자정비공학과 | 409 |
유아교육학과 | 406 |
Q 2022학년도 경찰항공보안과 주간에 입학하여 출석번호가 20번인 홍길동 학생의 학번은?
A 22 (입학년도) / 103 (학과 고유번호)
020 (출석번호)으로 홍길동 학생의 학번은「22103020」입니다.